Вакуумный сушильный шкаф ЭКРОС-4650 (ПЭ-4650) специально предназначен для сушки термически неустойчивых, содержащих растворители или легко окисляющихся материалов. Он может быть заполнен инертным газом, что особенно важно для быстрой сушки некоторых композиционных материалов.
Основные преимущества
Электропитание | 220В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность кВт | 1,45 |
Вакуумный насос | опционально |
Клапан для инертных газов | наличие |
Материал полок | алюминиевый сплав |
Совокупная нагрузка, кг | 15 |
Материал корпуса | сталь, покрытая порошковой краской |
Материал камеры | нержавеющая сталь |
Неравномерность температуры по объему С | +-2 |
Таймер, мин | 99 часов 59 мин |
Дискретность установки времени таймера, мин | 1 |
Дискретность установки температуры оС | +- 0,1 |
Контроллер | цифровой ПИД-регулятор со светодиодным дисплеем |
Предел вакуума | 133Ра |
Вентиляция | вакуумирование |
Диапозон температур, С | от 10 до 205 |
Объем камеры, л | 52 |
Размеры камеры мм | 415х373х345 |
Масса, кг | 67 |
Габаритные размеры, мм | 730х560х550 |
Габаритные размеры упаковки (ШхГхВ), мм | 860х660х730 |
Вес брутто, кг | 79 |
Вакуумный сушильный шкаф |
1 шт. |
Полка алюминиевая |
2 шт. |
Шланг вакуумный резиновый L=900 мм, внутр. 13 мм |
1 шт. |
Переходник KF25 (NW25) для шланга 16 мм |
1 шт. |
Кольцо центрирующее KF25 с витоновым уплотнением |
1 шт. |
Хомут KF25, алюминий |
1 шт. |
Предохранитель тип 20х5 250 В/10 А |
2 шт. |
Ключ гаечный рожковый 8/10 мм |
1 шт. |
Ключ гаечный рожковый 14/17 мм |
1 шт. |
Кабель сетевой 250 В/16 А/2,5 м |
1 шт. |
Паспорт и руководство по эксплуатации |
1 шт. |