Voluson E6 — это высокопроизводительная ультразвуковая система, которая призвана сделать экспертные технологии доступными по цене для широкого круга профильных медицинских учреждений, что достигается в том числе за счет локализации производства в России.
Данная система предлагает за свои деньги поистине лучшие передовые экспертные технологии в области акушерства, гинекологии, онкологии, репродуктивной медицины, неонатологии в том числе:
Как известно экспертные системы Voluson от компании GE Healthcare являются золотым стандартом в области Женского здоровья, где они уже более двух десятков лет удерживают пальму первенства и идут на несколько шагов впереди всех своих конкурентов. Это бескомпромиссно инновационные решения, призванные получить максимально эффективные результаты.
Система Voluson E6 оснащена мощными технологиями и обладает неоспоримыми преимуществами для вашей безупречной медицинской практики, и первым из этих преимуществ является новейшая инновационная архитектура RSA (Radiance System Architecture), на которой построены все системы серии «E». RSA – это технологии будущего, которые не имеют аналогов на рынке Женского Здоровья, и обеспечивают высочайшую скорость и качество обработки данных.
УЗИ аппарат Voluson E6 гарантирует превосходное качество визуализации как 2D-режиме, так и при объемной реконструкции в 3D/4D режиме, а также при цветовом допплеровском картировании. Благодаря инновационным инструментам автоматизации и интуитивному интерфейсу пользователя достигается существенное сокращение времени исследований, упрощается труд врача, снижается утомляемость и повышается общая производительность и пропускная способность.
3d/4d в ежедневной практике
Объемные ультразвуковые исследования являются неотъемлемым частью современной диагностики в сфере Женского здоровья. Благодаря передовым технологиям формирования УЗ луча и широким возможностям сканирования Voluson E6 обеспечивает получение 3D/4D изображений с исключительным анатомическим реализмом, что позволяет уверенно решать самые сложные клинические задачи.
Инструменты автоматизации
Система Voluson E6 предлагает различные инструменты автоматизации исследований, которые позволяют в значительной мере упростить рабочий процесс. Среди них можно выделить такие средства как:
Электронный блок с монитором и панелью управления | Наличие |
Встроенная рабочая станция с прикладным программным обеспечением для обработки ультразвуковых изображений | Наличие |
Набор ультразвуковых датчиков | Наличие |
Конвексный (2D), диапазон частот | 3-9 МГц, 160 элементов |
Монокристальная технология | Наличие |
Поддержка режима CWD | Наличие |
Угол сканирования | 94 градусов |
Конвексный объёмный (2D/3D/4D), диапазон частот | 2-6 МГц, 192 элементов |
Вес, г | 250 |
Поддержка режима CWD | Наличие |
Угол сканирования | 90 градусов |
Угол объемного сканирования | 90х85 градусов |
Микроконвексный внутриполостной (2D), диапазон частот | 4-9 МГц, 192 элементов |
Угол сканирования | 179 градусов |
Комплект кабелей электропитания | Наличие |
Руководство по эксплуатации | Наличие |
Комплект разрешительной документации, для применения на территории Российской Федерации, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | Наличие |
Дополнительные средства | Наличие |
Видеопринтер черно-белый | Наличие |
Источник бесперебойного питания | Наличие |
Режимы сканирования |
|
В-режим | Наличие |
Количество карт окрашивания, шт | 10 |
Псевдоконвексное сканирование в В-режиме для линейных датчиков | Наличие |
Максимальная частота кадров/сек | 2800 |
М-режим | Наличие |
Цветной М-режим | Наличие |
Количество карт окрашивания, шт | 10 |
Пространственное компаундирование | Наличие |
Режим второй (тканевой) гармоники (THI) | Наличие |
Импульсно-волновой допплер (PW) | Наличие |
Диапазон регистрируемых скоростей, м/с | 0,01—16,0 |
Режим высокой частоты повторения импульсов излучения (HPRF) | Наличие |
Цветной допплер (CFM) | Наличие |
Диапазон регистрируемых скоростей, м/с | 0,013—3,8 |
Количество карт окрашивания, шт | 8 |
Максимальная частота кадров/сек | 400 |
Энергетический допплер (PD) | Наличие |
Частота повторения импульсов, кГц | 1,0—20,5 |
Количество карт окрашивания, шт | 8 |
Направленный энергетический допплер | Наличие |
Триплексный режим в реальном времени | Наличие |
Параметры формирования изображения |
|
Регулировка мощности акустического излучения с отображением значений на экране монитора | Наличие |
Регулировка усиления принимаемого сигнала с отображением значений на экране монитора | Наличие |
Динамическая фокусировка на прием | Наличие |
Динамическая апертура на излучение и прием | Наличие |
Аподизация на излучение и прием | Наличие |
Возможность регулировки плотности линий в В-режиме и режиме CFM | Наличие |
Частотное компаундирование | Наличие |
Динамическая фильтрация по глубине сканирования | Наличие |
Псевдоокрашивание полутонового изображения | Наличие |
Изменение параметров визуализации (постпроцессинг) на «замороженном» изображении | Наличие |
Автоматическая трассировка допплеровского спектра и автоматического измерения параметров кровотока | Наличие |
Поворот и инверсия изображения | Наличие |
Фильтр подчеркивания границ изображения | Наличие |
Сглаживание изображения - органоспецифичный алгоритм подавления артефактов и шумов, совместимый с CFM, режимом пространственно-временной корреляции изображений, 3D, с одновременным отображением с неизменённым изображением в реальном времени | Наличие |
Возможность выбора в триплексном режиме приоритета обновления изображения B+CFM или изображения спектра допплеровских частот | Наличие |
Многолучевой прием (компаундинг), совместимый с CFM, режимом пространственно-временной корреляции изображений, 3D, 4D | Наличие |
Динамический диапазон, Дб | 270 |
Количество цифровых приемо-передающих каналов, шт | 4 300 000 |
Одновременное использование - две различные частоты передатчика и два диапазона фокусировки | Наличие |
Измерения |
|
Варианты проведения измерений |
|
Во время исследования, из памяти кинопетли, из сохраненных файлов | Наличие |
Измерения в В-режиме: расстояние, площадь (метод эллипса и метод оконтуривания), объем, угол, отношение линейных размеров, отношение площадей, степень | Наличие |
Измерения в М-режиме: расстояние, скорость, временной интервал, частота сердечных сокращений, ускорение, время нарастания/слада | Наличие |
Измерения в режиме регистрации спектрального допплера: линейная скорость, средняя скорость, временные интервалы, индекс резистентности, пульсационный индекс, градиент давления, частота сердечных сокращений, автоматическая трассировка допплеровского спектра в реальном времени, автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени | Наличие |
Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства, гинекологии, урологии, педиатрии, ангиологии, кардиологии, для исследования органов брюшной полости | Наличие |
Программа автоматического измерения основных фетометрических показателей (БПР – бипариетальный размер, ОГ – окружность головы, ОЖ – окружность живота, ДБ – длина бедра, ДП – длина плеча) | Наличие |
Программа расчетов российских нормативов фетометрии | Наличие |
Программа автоматического расчета толщины воротникового пространства | Наличие |
Программа автоматического расчета размера четвертого желудочка | Наличие |
Программа расчета риска развития опухолевых образований яичников (в соответствии с рекомендациями IOTA) | Наличие |
Программа классификаций аномалий генитального тракта у женщин (в соответствии с рекомендациями ассоциаций ESHRE/ESGE) | Наличие |
Сервисные функции |
|
Предварительные установки, в том числе задаваемые пользователем | Наличие |
Конфигуратор отчетов с возможностью редактирования и экспорта | Наличие |
Регулировка скорости просмотра кинопетли | Наличие |
Возможность печати изображений на черно-белый и/или цветной видеопринтер | Наличие |
Возможность 3D-печати объектов на 3D- принтер | Наличие |
Индикация параметров акустического выхода | Наличие |
Режим автоподстройки В-изображения | Наличие |
Режим автоподстройки допплеровского изображения | Наличие |
Возможность программирования пользовательских протоколов | Наличие |
Наличие предустановленных протоколов исследований | Наличие |
Дистанционная диагностика аппарата с безопасным доступом через интернет, регулируемым заказчиком | Наличие |
Запись кадров и кинопетель в формате DICOM | Наличие |
Запись кадров и кинопетель в форматах, совместимых с Windows (.bmp/ .jpg/ .tif/ .avi) | Наличие |
Составление отчетов на русском языке с возможностью добавления изображений и комментариев | Наличие |
Возможность подключения принтеров через USB порт | Наличие |
Программа автоматизации УЗ-исследования:
|
Наличие |
Параметры формирования изображения УЗ |
|
Максимальная глубина сканирования, мм | 360 |
Количество положений по глубине сканирования зоны фокуса на излучение, шт | 10 |
Возможность наклонного ультразвукового сканирования при исследовании линейным датчиком в допплеровских режимах, град | 25 |
Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме импульсно-волнового допплера PW, кГц | 1,0—22 |
Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) при допплеровском сканировании в режиме CFM, кГц | 0,15—20,5 |
Увеличение изображения в режиме реального времени (акустический зум) | х8 |
Увеличение изображения в режиме стоп-кадра (PAN-зум) | х16 |
Шкала серого, градаций | 256 |
Опции УЗ |
|
Аппаратная поддержка анатомического М-режима | Наличие |
Тканевой допплер (TVI) | Наличие |
Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) при допплеровском сканировании в режиме TVI, кГц | 0,15—20,5 |
Непрерывно-волновой допплер (CWD) | Наличие |
Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме непрерывно-волнового допплера СWD, кГц | 1,3—40 |
Диапазон регистрируемых скоростей, м/с | 0,01—23,2 |
Режим визуализации кровотока с высоким пространственно-временным разрешением Визуализация в В-режиме Количество карт псевдоокрашивания |
Наличие Наличие 8 |
Режим панорамного сканирования с проведением измерений | Наличие |
3D – автоматическое трехмерное сканирование в В-режиме, режимах цветного и энергетического допплера | Наличие |
Автоматическое определение границ лица и конечностей плода для построения изображения в режиме 3D – автоматическое формирование плоскости объемной визуализации статического объемного изображения | Наличие |
Режим инверсии в 3D/4D | Наличие |
4D - автоматическое трехмерное сканирование в режиме реального времени | Наличие |
Автоматическое определение границ лица и конечностей плода для построения изображения в режиме реального времени – автоматическое формирование плоскости объемной визуализации объемного изображения в режиме 4D | Наличие |
Изменение плоскости сканирования в В-режиме на заданное количество градусов без перемещения объемных датчиков | Наличие |
Режим пространственно-временной корреляции изображений для анализа сердца плода (STIC) в трех плоскостях (включая объемную реконструкцию) с использованием автоматического объемного сканирования в В-режиме, режимах визуализации кровотока с высоким пространственно-временным разрешением, CFM, PD, совмещением с режимом лучевого компаундинга - минимальное время получения изображений, сек |
Наличие 7,5 |
Совмещение режима пространственно-временной корреляции изображений для анализа сердца плода с М-режимом | Наличие |
Режим объёмного изображения с повышенной контрастностью за счет сканирования в нескольких смежных срезах | Наличие |
Режим объёмного изображения с повышенной контрастностью в режиме реального времени и отображением коронарного среза в реальном времени и одновременным отображением на экране трех плоскостей, полученных по трем произвольным линиям | Наличие |
Режим ультразвуковой томографии с одновременным просмотром контрольного изображения и 15 срезов в режиме кинопетли в реальном времени, совместимый с режимом подавления артефактов, режимом пространственно-временной корреляции изображений для анализа сердца плода | Наличие |
Режим объемного отображения плода по типу «виртуальной амниоскопии» с использованием перемещаемого виртуального источника освещения | Наличие |
Схематическое отображение позиций виртуального источника освещения на экране | Наличие |
Совместимость режима перемещаемого виртуального источника освещения с режимами 3D/4D сканирования в режимах CFM и PD | Наличие |
Режим перемещаемого виртуального источника освещения, совмещенный с режимом пространственно-временной корреляции изображений в режимах CFM или PD | Наличие |
Аппаратная поддержка расширенного режима перемещаемого виртуального источника освещения с выделением границ тканей и объектов | Наличие |
Аппаратная поддержка программы для быстрого доступа к стандартным плоскостям сканирования для исследования сердца плода в режиме 3D/4D | Наличие |
Аппаратная поддержка режима автоматического расчета размеров и объема анэхогенных образований и структур в режиме объемной реконструкции | Наличие |
Возможность доукомплектации при модернизации системы режимом определения контуров объекта с последующим расчетом его объема на основе данных автоматического трехмерного сканирования | Наличие |
Режим проведения биопсии в режиме 4D | Наличие |
Аппаратная поддержка режима оценки эластичности тканей методом соноэластографии | Наличие |
Аппаратная поддержка режима исследования с контрастными препаратами | Наличие |
Система регистрации и архивации изображений |
|
Архивация пациентов с поиском | Наличие |
Архивации изображений на встроенный жесткий диск | Наличие |
Архивации изображений на CD- и DVD-диски | Наличие |
Аппаратная поддержка функции записи на DVD и USB-устройства в режиме реального времени | Наличие |
Архивации изображений на внешние носители, через порт USB | Наличие |
Запись кадров и кинопетель в формате DICOM | Наличие |
Кинопетля, количество кадров, | 2200 |
Максимальная длительность сохраняемого видеоклипа, мин | 5 |
Встроенный DVD+/-RW/CD-RW-дисковод | Наличие |
Встроенный жесткий диск, Гб | 500 |
Возможность доукомплектации внешней рабочей станцией со специализированным программным обеспечением для архивирования, анализа и постобработки полученных 3D/4D-данных | Наличие |
Конструктивные характеристики и параметры |
|
Цветной жидкокристаллический монитор высокого разрешения с антибликовым покрытием | Наличие |
Диагональ, дюйм | 21,5 |
Разрешение, пикселей | 1920х1080 |
Поворот монитора, град | 180 |
Перемещение монитора по высоте, см | 15 |
Наклон монитора вперед/назад | Наличие |
Устройства ввода, консоль (панель управления) | Наличие |
Функциональная эргономичная русифицированная клавиатура | Наличие |
Поворот панели управления, град | 75 |
Перемещение панели управления по высоте с электронным приводом, см | 19 |
Движение панели управления по глубине, см | 19 |
Порты | Наличие |
Количество активных портов для подключения УЗ-датчиков, шт | 4 |
Подсветка портов для подключения УЗ-датчиков | Наличие |
Количество USB-портов, шт | 4 |
Внешний сетевой порт | Наличие |
Масса-габаритные характеристики |
|
Габаритные размеры, мм | 1370x610x1260 |
Масса, кг | 147 |
Электропитание |
|
Напряжение 220В/ 50 Гц | Наличие |
Потребляемая мощность, кВА, | 0,8 |
Базовая конфигурация
Компоненты дополнительной поставки
Доступные датчики