TM-2441 – это компактный и лёгкий суточный монитор артериального давления и частоты пульса, в котором нашли своё воплощение новейшие технологические решения, являющиеся результатом 20-летнего опыта производства амбулаторных измерителей АД. Этот прибор был разработан и произведен в Японии. Компактные размеры и вес всего 135 грамм, позволяют легко разместить прибор на пациенте и пользоваться им незаметно для окружающих в любое время дня и ночи.
Новый монитор артериального давления и частоты пульса суточный TM-24411 сочетает в себе сразу несколько уникальных и недоступных ранее функций, таких как: тонометр для самостоятельного измерения давления; индикатор аритмии; мультисенсор активности, температуры и атмосферного давления; 5 типов программируемых алгоритмов по измерению давления.
Программное обеспечение A&D ABPM DataManager для TM-2441:
Программа A&D ABPM DataManager была разработана для улучшения анализа данных пациента, полученных с помощью монитора артериального давления и частоты пульса суточного TM-2441.
ABPM DataManager выполняет анализ и выводит результаты данных как в числовом, табличном так и в различных графических форматах:
Вес | 135гр без манжеты и элементов питания |
Программное обеспечение | A&D ABPM DataManager |
Метод измерения | Осциллометрический |
Диапазон измерений артериального давления | 30 ~ 280 мм рт.ст. (SYS - 60 ~ 280 мм рт.ст. /DIA - 30 ~ 160 мм рт.ст.) |
Диапазон измерений пульса | 30 ~ 200 ударов/сек |
Точность измерения артериального давления | +/- 3 мм рт.ст. |
Точность измерения пульса | +/-5% |
Метод накачки манжеты | Микро насос |
Максимальное давление накачки манжеты | 299 мм рт.ст. |
Заданное давление накачки манжеты | Автоматическая установка |
Метод откачки воздуха | Управляемый электрический выпускной клапан (ECEV) |
Система безопасности при откачке воздуха | Магнитный соленоидный клапан открывается при достижении давления прибл. 320 мм рт.ст. При превышении уровня давления 330 мм рт.ст. независимый контур безопасности выпускает воздух из манжеты. |
Установка интервалов | «OFF», 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 мин. |
Часы | время – 24-часовой режим, календарь |
Запоминание данных | До 600 комплектов данных |
Элементы питания | 2 x 1,5 В батареи (АА LR6) или 2 х 1,2 В батареи Ni-MH (АА HR6); Резервная литиевая аккумуляторная батарея ML2016 для встроенных часов |
Срок службы батареек | Прибл. 200 измерений |
USB | стандарт - USB 1.1; разъем на корпусе - Micro-USB type B |
Bluetooth | Bluetooth Ver.4.1 (BLE) |
Рабочая температура | 10°C ~ 40°C, ОВВ < 85% (без конденсации) |
Хранение и транспортировка | -20°C ~ 60°C, ОВВ < 95% (без конденсации) |
Размер | 95 (Д) х 66 (Ш) х 24,5 (В) |
Дополнительное комплектующие: