Стереомикроскоп предназначен для наблюдения объемных объектов и деталей их структуры с сохранением виртуальной объемности и ясности рельефа поверхности. Микроскоп оснащен встроенными осветителями проходящего и отраженного света для исследования прозрачных и непрозрачных объектов. Доступна опция для работы в поляризованном свете.
Оптическая схема Грену обеспечивает высокую глубину резкости и хорошую объемность изображения за счет угла стереоскопичности 15 градусов. Микроскоп увеличивает изображение объекта без потери пространственной ориентации, под ним комфортно проводить микроманипуляции с объектами в рабочей области 110–188 мм, поэтому микроскоп используется для реставрации, пайки, сборки, контроля качества и других подобных операций.
Микроскоп стереоскопический цифровой MAGUS Stereo D9T
С камерой. Увеличение: 7–63х. Оптическая схема Грену. Тринокулярная визуальная насадка, светодиодный осветитель проходящего света 5 Вт, светодиодный осветитель отраженного света косого освещения 3 Вт
Тип насадки | тринокулярные |
Угол наклона окулярной насадки | 45° |
Диаметр окулярной трубки, мм | 30 |
Объективы | 0,7–6,3х (*опция: с насадкой 0,5x: 0,35–3,15х; с насадкой 2x: 1,4–12,6х) |
Межзрачковое расстояние, мм | 53–75 |
Предметный столик, мм | O90 (черно-белая пластина, белая пластина, прозрачная пластина) |
Фокусировка | коаксиальная, грубая (83 мм, с механизмом регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) |
Регулировка яркости | есть |
Тип лампы подсветки | отраженный свет: осветитель косого освещения – светодиод 3 Вт; проходящий свет: светодиод 5 Вт |
Габариты, мм | не более 280x463x335 (ШхВхД), без упаковки |
Чувствительный элемент | SONY Exmor CMOS, цветной, 1/2,3" (6,14x4,61 мм) |
Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм | 0,62 мВ/люкс/с |
Кадровая частота | 13,1@4912x3684; 34,3@2456x1842; 54,4@1228x922 |
Спектральный диапазон, нм | 380-650 (с ИК-фильтром) |
Баланс белого | авто/ручной |
ПО, драйверы | MAGUS View |
Выход | USB 3.0, 5 Гб/с |
Корпус | цельнолитой алюминиевый |
Диапазон рабочих температур, °С | –10... 50 |
Уровень пользователя | для профессионалов, для опытных |
Фото | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif |
Оптическая схема | стереомикроскоп Грену |
Расположение подсветки | комбинированна |
Цифровая камера в комплекте | есть |
Максимальное разрешение | 4912x3684 пикс |
Поставляются по дополнительному заказу: