Область применения:
Регулировка:
Движение:
Smart F | Мин. | Макс. |
Общая длина (с подножками) | 880 мм | 1030 мм |
Общая ширина | 500 мм | 720 мм |
Общий вес | 9.5 кг | — |
Вес пользователя (включая дополнительный вес) | — | 150 кг |
Вес самого тяжелого отдельного компонента | 7.4 кг | — |
Глубина сиденья | 380 мм | 500 мм |
Ширина сиденья | 320 мм | 520 мм |
Длина в сложенном виде | 880 мм | 1030 мм |
Ширина в сложенном | 270 мм | 320 мм |
Высота в сложенном виде | 700 мм | 1050 мм |
Высота сиденья спереди, без подушки сиденья | 430 мм | 510 мм |
Угол наклона сиденья | 2,5° | 15° |
Угол наклона спинки кресла | 90° | 100° |
Высота спинки кресла | 250 мм | 500 мм |
Расстояние от опоры для ног до сиденья (длина голени) | 0 мм | 0 мм |
Статическая устойчивость на склонах | — | 10° |
Статическая устойчивость на подъемах | — | 10° |
Поперечная статическая устойчивость | — | 10° |
Динамическая устойчивость на подъемах/спусках | — | 6° |
Наклон подножки – поверхность сиденья | 111° | 111° |
Высота подлокотников над поверхностью сиденья | 170 мм | 245 мм |
Расстояние от передней части подлокотника до спинки сиденья | 250 мм | 310 мм |
Диаметр обода для управления | 540 мм | 540 мм |
Горизонтальное положение оси приводного колеса | 40 мм | 100 мм |
Высота препятствия | 0 мм | 100 мм |
Ширина разворота | 1200 мм | — |
Дополнительно: