Документы:
Габариты в сидячем положении | длина 1540 мм, ширина 1000 мм, высота 1430 мм. |
В разложенном положении | длина 1850 мм до подставки под ноги ( 1910 мм с подставкой) и 2000 мм до подставки под ноги при максимальном вылете (2060 с учетом подставки под ноги) |
Высота подъёма сиденья | от 680 до 1000 мм ( от пола до верха сиденья). Размер сиденья ширина 600 мм, глубина 500 мм. Толщина 80 мм ( ЛДСП 16 мм + ППУ посередине 50 мм +ППУ по краям 70 мм) |
Размер секции спины | высота 860 мм, ширина внизу ( у сиденья) 600 мм, вверху 400 мм. Угол наклона спины от 0 до 77 гр. Толщина 80 мм ( ЛДСП 16 мм + ППУ посередине 50 мм +ППУ по краям 70 мм) |
Размер ножной секции | высота 440 мм, ширина внизу 500мм, вверху ( у сиденья) 600 мм. Угол ножной секции от 0 до 90 гр. Толщина 80 мм ( ЛДСП 16 мм + ППУ посередине 50 мм +ППУ по краям 70 мм) |
Размер подставки под ноги | 230 на 480 мм, вылет 150 мм. Толщина 30 мм ( ЛДСП 16 мм + ППУ 20мм) |
Размер мягкой части подлокотника | 190 на 450 мм. Толщина 55 мм ( фанера 9 мм +ППУ 50мм) |
Размер подголовника | 150 на 270 мм. Толщина 50 мм |
Нагрузкана ложе | не более 160 кг |
Нагрузка на спинную секцию | 50кг |
Нагрузка на ножную секцию | 50кг |
Нагрузка на подлокотники | 40кг |
Нагрузка на подножку | 50кг |
Электропривод |
|
Упаковка |
при перевозке с помощью транспортных компаний требуется дополнительная упаковка - обрешётка или паллетный борт
|
Вы можете заказать любой из данных цветов обивки (кожзам или ткань) – при этом цена не меняется