Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 “Аксион” с функцией автоматической наружной дефибрилляции предназначен для реанимации и электроимпульсной терапии острых и хронических нарушений сердечного ритма, определения насыщения кислородом гемоглобина крови и артериального давления, а также дня проведения наружной, чреспищеводной, эндокардиальной электрокардиостимуляции. Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 “Аксион” используется в медицинских стационарах, кардиологических диспансерах, для оснащения бригад скорой и неотложной медицинской помощи.
Встроенное ПО обеспечисвает выполнение дефибриллятором следующих основных функций:
Энергия импульса воздействия для взрослых, Дж | 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 360 |
Энергия импульса воздействия для детей, Дж | 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150 |
Время набора энергии 200 Дж, с. | 6 |
Время набора энергии 360 Дж, с. | 10 |
Количество разрядов энергии 200 Дж, не менее | 70 |
Количество разрядов энергии 360 Дж от полностью заряженной батареи, не менее | 40 |
Питание от сети постоянного тока, В | 12-18 |
Питание от сети переменного тока | 190-250 В, 50/60 Гц |
Время непрерывной работы в режиме мониторирования от сменной аккумуляторной батареи, ч. | 3 |
Время непрерывной работы в режиме мониторирования при работе от сети, ч. | 168 |
Потребляемая мощность, ВА | 210 |
Диагональ монитора | 7" |
Размер монитора, пикс. | 152х91 |
Разрешение монитора, пикс. | 800х480 |
Время восстановления монитора после дефибрилляции, с | 6 |
Канал ЭКГ: | |
Чувствительность канала ЭКГ, мм/мВ | 5, 10, 20 |
Скорость движения изображения, мм/с | 12,5; 25; 50 |
Диапазон измерения ЧСС, уд/мин. | 30-300 |
Ширина бумаги, мм | 58 |
Канал НИАД: | |
Диапазон измерения АД, мм рт.ст. | 20–280 |
Канал SpО²: | |
Диапазон измерения SpО² | 0-100% |
Диапазон измерения частоты пульса, уд/мин. | 30-240 |
Канал ЭКС: | |
Наружная кардиостимуляция: | |
Установка частоты в фиксированном режиме и «по требованию», имп/мин. | 40 -180 |
Установка частоты режиме сверхстимуляция, имп/мин. | 40 -250 |
Установка длительности импульсов, мс | 20-40 |
Установка тока в импульсе, мА | 10-180 |
Разрешенный диапазон нагрузок, Ом | 100-500 |
Эндокардиальная кардиостимуляция: | |
Установка частоты в фиксированном режиме и «по требованию», имп/мин. | 40 -180 |
Установка частоты режиме сверхстимуляция, имп/мин. | 40 -900 |
Установка длительности импульсов, мс | 0,5 и 1 |
Установка тока в импульсе, мА | 4-20 с шагом 2 |
Разрешенный диапазон нагрузок, Ом | 400-600 |
Чреспищеводная кардиостимуляция: | |
Установка частоты в фиксированном режиме и «по требованию», имп/мин. | 40 -180 |
Установка частоты режиме сверхстимуляция, имп/мин. | 40 -900 |
Установка длительности импульсов, мс | 5 и 10 |
Установка тока в импульсе, мА | 4-50 с шагом 2 |
Разрешенный диапазон нагрузок, Ом | 700-1300 |
Длина, мм | 310 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 340 |
Вес, кг | 7 |