Професcиональный дефибриллятор-монитор c функциями АНД и SpO2.
Преимущества
Сравнительная таблица
Модель DefiMonitor XD | XD1 | XD3 | XD10 | XD30 | XD100 | XD110 | XD300 | XD330 |
Дефибрилляция в ручном режиме | • | • | • | • | • | • | • | • |
Дефибрилляция в режиме АНД | • | • | • | • | ||||
Пульсоксиметрия (SpO2 ) | • | • | • | • | ||||
ЭКС (чрезкожный электрокардиостимулятор) | • | • | • | • |
ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ
Режим работы | асинхронный/синхронизированный(кардиоверсия)/полуавтоматический |
Уровни энергии | 5/10/20/30/50/100/200/300/360 Дж (50 Ом) |
Время набора заряда | < 6 секунд до 200 Дж |
Импульс | бифазный, прямоугольной формы, с контролем силы тока (без пиков тока) |
Дефибрилляция в ручном режиме | через многоразовые электроды-"утюги"(детские/взрослые) или одноразовые электроды SavePads |
Режим кардиоверсии | ручная активация синхронизации разряда с QRS маркером |
Дефибрилляция в полуавтоматическом режиме | через одноразовые электроды SavePads (при заказе опции PRIMEDIC™ АНД) |
Монитор
Встроенный монитор | монохромный TFT-дисплей с голубым свечением |
Разрешение | 320 х 240 пикселей |
Размер | 115 х 86 мм |
Диагональ | 144 мм /5,7 дюймов |
Интерфейс | русскоязычный (с голосовыми подсказками) |
ЭКГ
Каналы ЭКГ | мониторинг 2х из 6ти отведений ЭКГ(I,II,III,avR,avL,avF) |
Сопротивление пациента | 23 - 200 Ом |
Запись ЭКГ | 75 часов записи на карту памяти CF 2ГБ (для последующего просмотра на ПК) |
Диапазон тревоги ЧСС | 30 - 300 уд/мин |
Питание
Время зарядки аккумулятора | 3ч 20мин |
Аккумулятор AkuPak+ | LiFePO4, 13.2В/2.3Ач - 150 разрядов по 200 Дж или 4.5 часа мониторинга ЭКГ, зарядка аккумулятора внутри прибора (встроенное зарядное устройство) или через зарядную консоль/блок зарядки (опция) |
Встроенный блок питания /зарядки | от сети переменного тока 90...264 В, 50/60 Гц |
Прочее
Аудиозапись | запись звука со встроенного микрофона на карту памяти CF, активируется вручную |
Обработка данных | в комплекте программа (ОС Windows™) для просмотра / прослушивания / обработки данных с карты CF (ЭКГ, аудиозапись, данные пациента и все технические данные) |
Габариты | 33 х 29 х 16 см (ширина х высота х глубина) |
Вес | 5,9 кг (вместе с аккумулятором) |
Опции
PRIMEDIC™ АНД | дефибрилляция в полуавтоматическом режиме (140-360Дж, время анализа 7-12сек, порог асистолии <200µВ) |
NELLCOR™ SpO2 | пульсоксиметр Nellcor OxiMax™ |